Типоразмеры гнутых швеллеров
Наименование Расстояние между полками, мм Ширина полки, мм Толщина, мм Длина
Профиль гнутый швеллер 50 40 3 10000
Профиль гнутый швеллер 50 40 3 11700
Профиль гнутый швеллер 60 32 2,5 10000
Профиль гнутый швеллер 60 32 2,5 12000
Профиль гнутый швеллер 60 32 4 10000
Профиль гнутый швеллер 65 40 4 10000
Профиль гнутый швеллер 65 40 4
Профиль гнутый швеллер 80 32 4 10000
Профиль гнутый швеллер 80 32 4 11500
Профиль гнутый швеллер 80 60 4 10000
Профиль гнутый швеллер 80 60 4 11500
Профиль гнутый швеллер 100 50 3 11500
Профиль гнутый швеллер 100 50 3 11700
Профиль гнутый швеллер 100 50 4 11500
Профиль гнутый швеллер 100 50 4 11700
Профиль гнутый швеллер 100 50 4 11800
Профиль гнутый швеллер 100 50 5 11700
Профиль гнутый швеллер 120 50 3 11500
Профиль гнутый швеллер 120 50 3 11700
Профиль гнутый швеллер 120 60 4 11500
Профиль гнутый швеллер 120 60 4 11700
Профиль гнутый швеллер 120 60 5 11700
Профиль гнутый швеллер 120 60 5 11800
Профиль гнутый швеллер 120 60 5 н/д
Профиль гнутый швеллер 140 60 5 11700
Профиль гнутый швеллер 160 50 4 11700
Профиль гнутый швеллер 160 80 4 11700
Профиль гнутый швеллер 160 80 4 н/д
Профиль гнутый швеллер 160 80 5 11700
Профиль гнутый швеллер 160 80 5 н/д
Профиль гнутый швеллер 180 70 6 11700
Профиль гнутый швеллер 180 70 6 н/д
Профиль гнутый швеллер 180 80 5 11700
Профиль гнутый швеллер 180 80 5 12000
Профиль гнутый швеллер 200 80 4 12000
Профиль гнутый швеллер 200 80 6 11700
Профиль гнутый швеллер 200 80 6 н/д
Профиль гнутый швеллер 200 100 6 11700
Профиль гнутый швеллер 200 100 6 н/д
Профиль гнутый швеллер 250 125 6 11800
Профиль гнутый швеллер 250 125 6 12000
Профиль гнутый швеллер 250 125 6 н/д
