Тарифы на автотранспортные услуги
![]() |
Газель 430 руб/час |
![]() |
Бычок 500 руб/час |
![]() |
Камаз бортовой 700 руб/час |
![]() |
ЗИЛ 580 руб/час |
![]() |
Камаз бортовой 850 руб/час |
![]() |
ISUZU 850 руб/час |
| Марка | Минимальный заказ | Тариф руб/час |
Тариф руб/км |
Грузоподъёмность | Размер кузова | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| час | тариф | |||||
| Мелкотоннажный транспорт | ||||||
| Газель или др. борт | 5+1 | 2580 | 430 | 13,65 | 1,5 | 2,5×1,85 |
| Газель удл. | 5+1 | 3000 | 500 | 14,70 | 1,5 | 4×1,85 |
| Cреднетоннажный транспорт | ||||||
| ЗИЛ и др. борт | 6+1 | 4130 | 590 | 18,90 | 5 | (4-6)х2,3 |
| КАМАЗ, МАЗ и др. борт | 7+1 | 5760 | 720 | 23,10 | 10 | 6×2,35 |
| Крупнотоннажный транспорт | ||||||
| МАЗ и др. борт | 7+1 | 6800 | 850 | 26,25 | 20 | 13,6×2,5 |
| Кран-манипулятор | ||||||
| манипулятор | 6 + 1 | 7350 | 1050 | 35 | 15 | 8000×2500 |
| манипулятор | 6 + 1 | 5880 | 840 | 30 | 5 | 6000×2100 |
| Кран-манипулятор | ||||||
| автокран | 7 + 1 | 6500 | 1000 | договор | 14 | стрела 14м |
| автокран | 7 + 1 | 8400 | 1100 | договор | 16 | стрела 22м |
| автокран | 7 + 1 | 10000 | 1300 | договор | 20 | стрела 22м |
| автокран | 7 + 1 | 16000 | 1800 | договор | 25 | стрела 22м |
| автокран | 7 + 1 | 26500 | 2100 | договор | 40 | стрела 22м |
Цены указаны с учетом НДС (18%).
При въезде транспортного средства в пределы 3-ого Транспортного кольца и (или) МОЖД в период с 7-00 до 22-00 к общему времени работы добавляется определенное данной таблицей (графа 4) количество часов. Размер доплаты в соответствии с графой 4 данной таблицы определяется для каждого типа транспортного средства за каждый въезд в пределы 3-ого Транспортного кольца и (или) МОЖД в период с 7-00 до 22-00.
При въезде транспортного средства грузоподъемностью свыше 1,5 тонн в пределы Садового Кольца, общая стоимость перевозки увеличивается на 30%.









