Типоразмеры просечно-вытяжных листов (ПВЛ)
Типоразмеры просечно-вытяжных листов (ПВЛ)
Наименование
Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
Просечно-вытяжной лист ПВЛ-406 406х850х3600 406 850 3600
Просечно-вытяжной лист ПВЛ-406 406х1000х2000 406 1000 2000
Просечно-вытяжной лист ПВЛ-408 408х1000х2000 408 1000 2000
Просечно-вытяжной лист ПВЛ-410 410х1000х2000 410 1000 2000
Просечно-вытяжной лист ПВЛ-506 506х1000х2000 506 1000 2000
Просечно-вытяжной лист ПВЛ-506 506х750 506 750
Просечно-вытяжной лист ПВЛ-508 508х1000х2000 508 1000 2000
Просечно-вытяжной лист ПВЛ-508 508х1200 508 1200
Просечно-вытяжной лист ПВЛ-510 510х1000х2000 510 1000 2000
Просечно-вытяжной лист ПВЛ-510 510х1000х2100 510 1000 2100
