Типоразмеры железнодорожных рельс
Типоразмеры железнодорожных рельс

Тип рельса H, мм B, мм B1, мм S, мм Масса 1 пог. метра в кг
Р7 65 50 25 5,5 6,93
Р8 65 54 25 7 8,42
Р11 80,5 66 32 7 11,2
Р15 91,5 76 57 7 15
Р18 90 80 40 7 18,06
Р24 107 92 52 10,5 24,9
Р33 128 110 60 12 33,57
Р38 135 114 68 13 38,461
Р43 140 114 70 14,5 44,653
Р50 152 132 72 16 51,8
Р65 180 150 72 18 64,88
Р75 192 150 72 20 74,6
