Типоразмеры проволоки
Типоразмеры проволоки нихромовой
Наименование Диаметр, мм
Проволока нихромовая 0.08 Х20Н80 б/с 0,08
Проволока нихромовая 0.1 Х15Н60 б/с 0,1
Проволока нихромовая 0.1 Х20Н80 0,1
Проволока нихромовая 0.1 Х20Н80-Н 0,1
Проволока нихромовая 0.14 Х20Н80 0,14
Проволока нихромовая 0.15 Х20Н80 0,15
Проволока нихромовая 0.16 Х15Н60 б/с 0,16
Проволока нихромовая 0.16 Х20Н80 б/с 0,16
Проволока нихромовая 0.2 Х15Н60 0,2
Проволока нихромовая 0.2 Х15Н60-Н 0,2
Проволока нихромовая 0.2 Х20Н80 0,2
Проволока нихромовая 0.3 Х15Н60 0,3
Проволока нихромовая 0.32 Х15Н60 0,32
Проволока нихромовая 0.5 Х15Н60 б/с 0,5
Проволока нихромовая 0.7 Х20Н80 б/с 0,7
Проволока нихромовая 0.9 Х20Н80 0,9
Проволока нихромовая 1 Х15Н60 1
Проволока нихромовая 1.4 Х15Н60 1,4
Проволока нихромовая 1.6 Х15Н60 1,6
Проволока нихромовая 1.6 Х20Н80 1,6
Проволока нихромовая 1.8 Х15Н60 1,8
Проволока нихромовая 1.8 Х20Н80 1,8
Проволока нихромовая 2 Х15Н60 2
Проволока нихромовая 2.5 Х15Н60 2,5
Проволока нихромовая 2.5 Х20Н80 2,5
Проволока нихромовая 2.6 Х15Н60 2,6
Проволока нихромовая 3 Х15Н60 3
Проволока нихромовая 7 Х20Н80-Н 7
