Типоразмеры электродов
- Принимаем оплату по безналу, наличными и банковскими картами
- Скидки и отсрочка платежа постоянным клиентам
- Выполним оцинковку, резку, гибку, правку, предпродажную подготовку и др.
| Марка электрода | Диаметр, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
| Для сварки углеродистых и низколегированных сталей | ||||||
| МР-3С | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| МР-3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| МР-3Т(M, И) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| АНО-4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| АНО-4Т(М, И) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ОЗС-4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ОЗС-4Т(M, И) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ОЗС-6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ОЗС-12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| АНО-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| УОНИ 13/45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| УОНИ 13/55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| УОНИ 13/65 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| УОНИ 13/85 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| НИАТ-3М | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ВИ-10-6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ОЗС-18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ОЗС-25 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ОЗС-24М | ![]() | ![]() | ||||
| ОЗС-30 | ![]() | ![]() | ||||
| ОЗС-32 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ОЗС-33 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ТМУ-21У | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Для сварки теплоустойчивых сталей | ||||||
| ЦЛ-17 | ![]() | ![]() | ||||
| ТМЛ-1У | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ТМЛ-3У | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ЦЛ-39 | ![]() | |||||
| ЦУ-5 | ![]() | |||||
| Для наплавки | ||||||
| Т-590 | ![]() | ![]() | ||||
| Т-620 | ![]() | ![]() | ||||
| НР-70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| АНП-13 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ОЗН-6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ОЗН-7М | ![]() | ![]() | ||||
| ОЗН-300М | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ОЗН-400М | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| УОНИ 13/НЖ 20х13 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ОЗШ-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ОЗШ-3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ЭН-60М | ![]() | ![]() | ||||
| ОЗИ-3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ОЗИ-5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ОЗИ-6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ЦНИИН-4 | ![]() | |||||
| ВСН-6 | ![]() | ![]() | ||||
| ОЗШ-6 | ![]() | ![]() | ||||
| ОЗШ-8 | ![]() | ![]() | ||||
| ЦН-6Л | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ЦН-12М | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Для сварки высоколегирующих сталей | ||||||
| УОНИ 13/НЖ 12х13 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ОЗЛ-5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ОЗЛ-6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ОЗЛ-7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ОЗЛ-8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ОЗЛ-19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ОЗЛ-20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ОЗЛ-36 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ЗИО-8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ЦЛ-11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ЦТ-15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| НЖ-13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| НИАТ-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| НИАТ-5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ЭА-400/10У | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ЭА-400/10Т | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ЭА-395/9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ЭА-981/15 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| НИИ-48Г | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| КТИ-7А | ![]() | ![]() | ||||
| ОЗЛ-9/А | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ОЗЛ-17У | ![]() | ![]() | ||||
| ОЗЛ-25Б | ![]() | ![]() | ||||
| АНЖР-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| АНЖР-2 | ![]() | ![]() | ||||
| ЦТ-28 | ![]() | ![]() | ||||
| ЦТ-36 | ![]() | ![]() | ||||
| Для холодной сварки и наплавки чугуна | ||||||
| МНЧ-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ОЗЖН-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ЦЧ-4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ОЗЧ-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ОЗЧ-6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ОЗЧ-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ОЗЧ-4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Для сварки цветных металлов | ||||||
| ОЗАНА-1,ОЗА-1 | ![]() | ![]() | ||||
| ОЗАНА-2,ОЗА-2 | ![]() | ![]() | ||||
| ОЗБ-2М | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ОЗБ-3 | ![]() | |||||
| Комсомолец-100 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| АНЦ/ОЗМ-3 | ![]() | ![]() | ||||
| ОЗЛ-32 | ![]() | ![]() | ||||
| В-56У | ![]() | ![]() | ||||
| Для резки металлов | ||||||
| ОЗР-1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ОЗР-2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||














