Типоразмеры бронзовой проволоки
Типоразмеры бронзовой проволоки
| Марка по ГОСТ | Диаметр, мм | Длина |
|---|---|---|
| БрОЦ4-3 | 4 | бух |
| БрОФ6,5-0,4 | 2,0-4,0 | бух |
| БрКМц3-1 | 0,1-10,0 | бух |
| БрБ2 | 0,1-12,0 | бух |
| БрАМц9-2 | 2,0-8,0 | бух |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 6,0-8,0 | бух |
| БрАЖНМц8,5-4-5-1,5 | 2,0-6,0 | бух |
