Типоразмеры бронзовой ленты
Типоразмеры бронзовой ленты
| Сорт | Размер | Вес, кг |
|---|---|---|
| БрБ2 | 0,06×120 | 84 |
| 0,08×100 | 4 | |
| 0,08×250 | 12 | |
| 0,1×200 | 6 | |
| 0,1×240 | 3 | |
| 0,1×260 | 30 | |
| 0,15×160 | 22 | |
| 0,2×200 | 7 | |
| 0,2×215 | 1 | |
| 0,2×240 | 6 | |
| 0,2×250 | 400 | |
| 0,2×260 | 247 | |
| 0,2×270 | 271 | |
| 0,2×30 | 11 | |
| 0,25×200 | 32 | |
| 0,25×240 | 49 | |
| 0,25×250 | 2 | |
| 0,25×270 | 25 | |
| 0,3×120 | 3 | |
| 0,3×250 | 20 | |
| 0,3×270 | 19 | |
| 0,35×120 | 26 | |
| 0,35×250 | 16 | |
| 0,4×200 | 66 | |
| 0.4×250 | 8 | |
| 0,4×260 | 26 | |
| 0,4×270 | 33 | |
| 0,45×120 | 24 | |
| 0,45×250 | 43 | |
| 0,45×260 | 12 | |
| 0,45×270 | 43 | |
| 0,5×20 | 8 | |
| 0,5×45 | 6 | |
| 0,5×260 | 38 | |
| 0,5×270 | 111 | |
| 0,5×280 | 263 | |
| 0,75×100 | 31 | |
| 0,75×120 | 26 | |
| 1,5×100 | 4 | |
| 1,5×270 | 12 | |
| БрКМц | 0,09×170 | 8 |
| 0,2×120 | 26 | |
| 0,2×200 | 701 | |
| 0,2×230 | 53 | |
| 0,2×250 | 30 | |
| 0.2×300 | 27 | |
| 0.25×230 | 13 | |
| 0,3×120 | 54 | |
| 0,3×250 | 235 | |
| 0,3×300 | 92 | |
| 0,35×200 | 30 | |
| 0,4×200 | 89 | |
| 0.4×250 | 5 | |
| 0.4×280 | 5 | |
| 0.4×300 | 139 | |
| 0,5×280 | 48 | |
| 0.5×300 | 24 | |
| 0,55×300 | 29 | |
| 0.6×200 | 98 | |
| 0,6×300 | 105 | |
| 0,8×250 | 43 | |
| 0,8×300 | 48 | |
| 0,9×300 | 241 | |
| 1×300 | 33 | |
| 1,5×300 | 12 | |
| 2×300 | 20 | |
| БрОЦ | 0,2×250 | 52 |
| БрОФ | 0,1×200 | 24 |
| 0,15×250 | 203 | |
| 0.2×250 | 12 | |
| 0,25×200 | 13 | |
| 0,25×250 | 38 | |
| 0,25×300 | 65 | |
| 0,3×150 | 15 | |
| 0,3×200 | 135 | |
| 0,3×250 | 142 | |
| 0,4×80 | 2 | |
| 0,4×190 | 58 | |
| 0,4×200 | 231 | |
| 0,4×240 | 48 | |
| 0,4×250 | 317 | |
| 0,4×300 | 33 | |
| 0,45×250 | 40 | |
| 0,45×300 | 134 | |
| 0,5×250 | 201 | |
| 0,6×200 | 66 | |
| 0,75×200 | 41 | |
| 0,8×200 | 124 | |
| 0,8×300 | 7 | |
| 1,3×90 | 65 |
