Обозначение типов перфорации
- Принимаем оплату по безналу, наличными и банковскими картами
- Скидки и отсрочка платежа постоянным клиентам
- Выполним оцинковку, резку, гибку, правку, предпродажную подготовку и др.
Описание типа перфорации | Обозначение | ||||
Форма отверстия | Расположение отверстий | Дополнительное обозначение | Размеры отверстий, шаг | ||
Круглые отверстия в смещенных рядах | R | v | R — T | ||
Круглые отверстия в прямых рядах | R | g | R — T | ||
Квадратные отверстия в смещенных рядах | Q | v | C х C — U | ||
Квадратные отверстия в диагонально смещенных рядах | Q | d | C х C — U | ||
Квадратные отверстия в прямых рядах | Q | g | C х C — U | ||
Продолговатые отверстия в смещенных рядах | L | v | R х L — Z1 х Z2 | ||
Продолговатые отверстия в прямых рядах | L | g | R х L — Z1 х Z2 | ||
Продолговатые отверстия в рядах, смещенных друг относительно друга | L | gv | R х L — Z1 х Z2 | ||
Прямоугольные отверстия в смещенных рядах | L | v | e | R х L — Z1 х Z2 | |
Прямоугольные отверстия в прямых рядах | L | g | e | R х L — Z1 х Z2 | |
Прямоугольные отверстия в рядах, смещенных друг относительно друга | L | gv | e | R х L — Z1 х Z2 |
R — диаметр отверстий или ширина отверстий;
T — межцентровое расстояние между отверстиями;
C — размер отверстия;
U — межцентровое расстояние между отверстиями;
L — длина отверстия;
Z1 — межцентровое расстояние между отверстиями по горизонтали;
Z2 — межцентровое расстояние между отверстиями по вертикали.