Типоразмеры крепежа нержавеющего
Типоразмеры гаек нержавеющих
| размер | наименование | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| гайка шестигран | гайка самоконтр | гайка с колпачком | гайка шестигран. низкая | гайка - барашек | |
| DIN 934 | DIN 985 | DIN 1587 | DIN 439 | DIN 315 | |
| М2 | ![]() | ![]() | |||
| М2,5 | ![]() | ![]() | |||
| М3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| М4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| М5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| М6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| М8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| М10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| М12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| М14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| М16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| М18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| М20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| М22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| М24 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| М27 | ![]() | ||||
| М30 | ![]() | ![]() | |||
| М33 | ![]() | ||||
| М36 | ![]() | ![]() | |||
| М39 | ![]() | ||||
| М42 | ![]() |

