Типоразмеры балок двутавровых
Типоразмеры балок двутавровых
| Наименование | Ширина, см | Длина |
|---|---|---|
| Балки двутавровые | 10 | 9000 |
| Балки двутавровые Б1 | 12 | 11700 |
| Балки двутавровые Б1 | 12 | 12000 |
| Балки двутавровые | 12 | 6000 |
| Балки двутавровые | 12 | 9000 |
| Балки двутавровые | 14 | 11700 |
| Балки двутавровые Б1 | 14 | 11700 |
| Балки двутавровые Б1 | 14 | 12000 |
| Балки двутавровые | 14 | 12000 |
| Балки двутавровые | 14 | 6000-9000 |
| Балки двутавровые | 14 | 9000-11000 |
| Балки двутавровые | 14 | н/д |
| Балки двутавровые Б1 | 14 | н/д |
| Балки двутавровые Б1 | 16 | 11700 |
| Балки двутавровые | 16 | 12000 |
| Балки двутавровые | 16 | 3500-8000 |
| Балки двутавровые | 16 | н/д |
| Балки двутавровые Б1 | 16 | н/д |
| Балки двутавровые | 18 | 11700 |
| Балки двутавровые | 18 | 12000 |
| Балки двутавровые | 18 | 4000-6500 |
| Балки двутавровые | 18 | н/д |
| Балки двутавровые | 20 | 11700 |
| Балки двутавровые Б1 | 20 | 11700 |
| Балки двутавровые | 20 | 12000 |
| Балки двутавровые К1 | 20 | 12000 |
| Балки двутавровые К2 | 20 | 12000 |
| Балки двутавровые Б1 | 20 | 12000 |
| Балки двутавровые Ш1 | 20 | 12000 |
| Балки двутавровые | 20 | 4000-11700 |
| Балки двутавровые | 20 | 4000-12000 |
| Балки двутавровые Б1 | 20 | 6000-8000 |
| Балки двутавровые | 20 | 9000-11500 |
| Балки двутавровые | 20 | н/д |
| Балки двутавровые Б1 | 20 | н/д |
| Балки двутавровые Ш1 | 20 | н/д |
| Балки двутавровые Б1 | 20 | н/д до 6000 |
| Балки двутавровые М | 24 | 11000 |
| Балки двутавровые М | 24 | 11000-11800 |
| Балки двутавровые М | 24 | 11300 |
| Балки двутавровые М | 24 | 11500 |
| Балки двутавровые М | 24 | 11700 |
| Балки двутавровые М | 24 | 12000 |
| Балки двутавровые М | 24 | 3000-6000 |
| Балки двутавровые М | 24 | 7800-11000 |
| Балки двутавровые М | 24 | н/д |
| Балки двутавровые Б1 | 25 | 11700 |
| Балки двутавровые Ш1 | 25 | 11700 |
| Балки двутавровые Б1 | 25 | 12000 |
| Балки двутавровые Б2 | 25 | 12000 |
| Балки двутавровые К1 | 25 | 12000 |
| Балки двутавровые К2 | 25 | 12000 |
| Балки двутавровые Ш1 | 25 | 12000 |
| Балки двутавровые К1 | 25 | 4500-6000 |
| Балки двутавровые Б1 | 25 | 9300-11500 |
| Балки двутавровые Б1 | 25 | н/д |
| Балки двутавровые Б2 | 25 | н/д |
| Балки двутавровые К1 | 25 | н/д |
| Балки двутавровые Б1 | 25 | н/д от 4000-12000 |
| Балки двутавровые К1 | 30 | 11700 |
| Балки двутавровые Ш1 | 30 | 11700 |
| Балки двутавровые | 30 | 12000 |
| Балки двутавровые Б1 | 30 | 12000 |
| Балки двутавровые Б2 | 30 | 12000 |
| Балки двутавровые К1 | 30 | 12000 |
| Балки двутавровые К2 | 30 | 12000 |
| Балки двутавровые М | 30 | 12000 |
| Балки двутавровые Ш1 | 30 | 12000 |
| Балки двутавровые Ш2 | 30 | 12000 |
| Балки двутавровые Б1 | 30 | 5400-7700 |
| Балки двутавровые Ш1 | 30 | 6000-11000 |
| Балки двутавровые Ш1 | 30 | 6000-12000 |
| Балки двутавровые | 30 | 6000-8000 |
| Балки двутавровые | 8000-11500 | |
| Балки двутавровые Б1 | 30 | до 11500 |
| Балки двутавровые | 30 | до 6000 |
| Балки двутавровые | 30 | н/д |
| Балки двутавровые Б1 | 30 | н/д |
| Балки двутавровые Б2 | 30 | н/д |
| Балки двутавровые К1 | 30 | н/д |
| Балки двутавровые Ш1 | 30 | н/д |
| Балки двутавровые Ш2 | 30 | н/д |
| Балки двутавровые Б1 | 35 | 10400-11500 |
| Балки двутавровые Б1 | 35 | 11700 |
| Балки двутавровые Ш2 | 35 | 11700 |
| Балки двутавровые Б1 | 35 | 12000 |
| Балки двутавровые Б2 | 35 | 12000 |
| Балки двутавровые К1 | 35 | 12000 |
| Балки двутавровые Ш1 | 35 | 12000 |
| Балки двутавровые Ш2 | 35 | 12000 |
| Балки двутавровые К2 | 35 | 12000 |
| Балки двутавровые Б1 | 35 | н/д |
| Балки двутавровые Б2 | 35 | н/д |
| Балки двутавровые К1 | 35 | н/д |
| Балки двутавровые К2 | 35 | н/д |
| Балки двутавровые Ш1 | 35 | н/д |
| Балки двутавровые | 36 | 12000 |
| Балки двутавровые М | 36 | 12000 |
| Балки двутавровые | 36 | 3000-6000 |
| Балки двутавровые М | 36 | 4000-6500 |
| Балки двутавровые М | 36 | 4500-10500 |
| Балки двутавровые М | 36 | 6800-10000 |
| Балки двутавровые | 36 | н/д |
| Балки двутавровые М | 36 | н/д |
| Балки двутавровые Ш2 | 40 | 11700 |
| Балки двутавровые Б1 | 40 | 12000 |
| Балки двутавровые Б2 | 40 | 12000 |
| Балки двутавровые К1 | 40 | 12000 |
| Балки двутавровые Ш1 | 40 | 12000 |
| Балки двутавровые Ш2 | 40 | 12000 |
| Балки двутавровые Б1 | 40 | н/д |
| Балки двутавровые Б2 | 40 | н/д |
| Балки двутавровые К1 | 40 | н/д |
| Балки двутавровые Ш1 | 40 | н/д |
| Балки двутавровые Ш1 | 45 | |
| Балки двутавровые | 45 | 12000 |
| Балки двутавровые Б1 | 45 | 12000 |
| Балки двутавровые Б2 | 45 | 12000 |
| Балки двутавровые М | 45 | 12000 |
| Балки двутавровые Ш1 | 45 | 12000 |
| Балки двутавровые М | 45 | 6700-11300 |
| Балки двутавровые М | 45 | 6700-7300 |
| Балки двутавровые | 45 | 8000-11500 |
| Балки двутавровые | 45 | н/д |
| Балки двутавровые Б2 | 45 | н/д |
| Балки двутавровые М | 45 | н/д |
| Балки двутавровые Б1 | 50 | 12000 |
| Балки двутавровые Б1 | 50 | н/д |
| Балки двутавровые Б1 | 55 | 12000 |
| Балки двутавровые Б2 | 55 | 12000 |
| Балки двутавровые Б1 | 60 | 12000 |
| Балки двутавровые Б2 | 60 | 12000 |

