Сетка тканая проволочная фильтровая
Сетки проволочные тканые фильтровые ГОСТ 3187-76
Тканые проволочные сетки представляют собой проволочную ткань с нулевыми ячейками, полученную переплетением проволок основы с проволоками утка, и изготовляются по ГОСТ 3187-76 из низкоуглеродистой и высоколегированной стали, цветных металлов и сплавов. Предназначение фильтровой проволочной сетки — фильтрация, обезвоживание и сушки.
По виду переплетения сетки тканые проволочные фильтровые подразделяют на типы:
- П — полотняного переплетения: проволоки основы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, переплетаются через одну с проволоками утка, расположенными вплотную друг к другу;
- С — саржевого переплетения односторонние: проволоки основы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, переплетаются через две проволоки с проволоками утка, расположенными вплотную друг к другу;
- СД — саржевого переплетения двухсторонние: проволоки основы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, переплетаются поочередно через одну и через две с проволоками утка, расположенными вплотную друг к другу.
Примечание: во всех случаях ячейка в свету отсутствует.
По качеству изготовления фильтровые тканые проволочные сетки подразделяют на 2 группы.
Номинальный диаметр и номинальное на 1 дм сетки число проволок основы и утка должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1
| Условное обозначение | Номинальное число проводов фильтровой сетки на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки фильтровой сетки, мм | ||
|---|---|---|---|---|
| основы | утка | основы | утка | |
| Сетки полотняного переплетения | ||||
| П24 | 24 | 270 | 0,70 | 0,40 |
| П28 | 28 | 270 | 0,60 | 0,40 |
| П32 | 32 | 270 | 0,60 | 0,40 |
| П36 | 36 | 270 | 0,50 | 0,40 |
| П40 | 40 | 330 | 0,50 | 0,35 |
| П44 | 44 | 360 | 0,45 | 0,30 |
| П48 | 48 | 360 | 0,45 | 0,30 |
| П52 | 52 | 400 | 0,45 | 0,28 |
| П56 | 56 | 400 | 0,40 | 0,28 |
| П60 | 60 | 400 | 0,40 | 0,28 |
| П64 | 64 | 495 | 0,35 | 0,22 |
| П68 | 68 | 495 | 0,35 | 0,22 |
| П72 | 72 | 550 | 0,30 | 0,20 |
| П76 | 76 | 550 | 0,30 | 0,20 |
| П80 | 80 | 600 | 0,28 | 0,18 |
| П90 | 90 | 670 | 0,28 | 0,16 |
| П100 | 100 | 670 | 0,25 | 0,16 |
| П120 | 120 | 670 | 0,22 | 0,16 |
| П160 | 160 | 830 | 0,20 | 0,14 |
| П200 | 200 | 900 | 0,18 | 0,12 |
| Сетки саржевого переплетения | ||||
| С24 | 24 | 290 | 1,20 | 0,70 |
| С32 | 32 | 340 | 0,90 | 0,60 |
| C40 | 40 | 420 | 0,70 | 0,50 |
| С48 | 48 | 460 | 0,60 | 0,45 |
| С56 | 56 | 570 | 0,50 | 0,37 |
| С64 | 64 | 680 | 0,45 | 0,30 |
| С72 | 72 | 850 | 0,40 | 0,25 |
| С80 | 80 | 1050 | 0,35 | 0,20 |
| С90 | 90 | 1050 | 0,30 | 0,20 |
| С100 | 100 | 1180 | 0,25 | 0,18 |
| С120 | 120 | 1300 | 0,25 | 0,16 |
| С160 | 160 | 1300 | 0,20 | 0,16 |
| С200 | 200 | 1570 | 0,20 | 0,14 |
| Сетки саржевого переплетения двухсторонние | ||||
| СД24 | 24 | 260 | 1,00 | 0,60 |
| СД32 | 32 | 325 | 0,70 | 0,50 |
| СД40 | 40 | 400 | 0,60 | 0,40 |
| СД48 | 48 | 450 | 0,50 | 0,35 |
| СД56 | 56 | 500 | 0,40 | 0,30 |
| СД64 | 64 | 560 | 0,37 | 0,28 |
| СД72 | 72 | 700 | 0,35 | 0,22 |
| СД80 | 80 | 790 | 0,30 | 0,20 |
| СД120 | 120 | 900 | 0,25 | 0,18 |
| СД160 | 160 | 960 | 0,22 | 0,16 |
| СД200 | 200 | 1100 | 0,20 | 0,14 |
Сетки изготовляют шириной 1000 мм. По требованию потребителя — шириной 600, 1200, 1300 мм.
Сетки изготовляют из стальной термически обработанной проволоки: низкоуглеродистой по ТУ 14-4-1563-89, высоколегированной из сталей марок 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т по ТУ 14-4-1571-89. По требованию потребителя сетки изготовляют из проволоки других металлов и сплавов, а также из проволоки, имеющей защитное покрытие.

